Jour | Date | Distance prévue |
Distance réalisée |
Cumulatif | Dénivelé | % côte max. |
Destination | Temp. min/max |
1 | 2 Juillet | Coquitlam, C.-B. | ||||||
2 | 3 Juillet | 63 |
66,32 |
66,32 | 544 m | 11% | Boucle à Vancouver | |
3 | 4 Juillet | 133 | 136,22 | 202,54 | 635 m | 9% | Hope | 15/19 |
4 | 5 Juillet | 66 | 68,51 | 271,05 | 1527 m | 11% | Mannig Prov. Park | 11/28 |
5 | 6 Juillet | 133,5 | 135 | 406,05 | 819 m | 10% | Keremeos | 11/34 |
6 | 7 Juillet | 108 | 110,3 | 516,35 | 988 m | 14% | Kelowna | 20/34 |
7 | 8 Juillet | 10 | 526,35 | Kelowna | ||||
8 | 9 Juillet | 116 | 122,6 | 648,95 | 1248 m | 20% | Salmon Arm | 20/40 |
9 | 10 Juillet | 103 | 105,95 | 754,9 | 717 m | 11% | Revelstoke | 23/34 |
10 | 11 Juillet | 93 | 94 | 848,9 | 1325 m | 10% | Golden | 21/26 |
11 | 12 Juillet | 136 | 138,84 | 987,74 | 1553 m | 17% | Lake Louise, Alb. | 10/17 |
12 | 13 Juillet | 59 | 60,9 | 1048,64 | 381 m | 9% | Banff | 3/15 |
13 | 14 Juillet | Banff | ||||||
14 | 15 Juillet | 143 | 156,46 | 1205,1 | 876 m | 12% | Calgary | 12/34 |
15 | 16 Juillet | 183 | 114,341 | 1319,44 | 298 m | 6% | Brooks | |
16 | 17 Juillet | 106 | 107,7 | 1427,14 | 209 m | 5% | Medecine Hat | 15/28 |
17 | 18 Juillet | 147 | 150,45 | 1577,59 | 976 m | 11% | Maple Creek, Sask. | 14/31 |
18 | 19 Juillet | 173 | 174,72 | 1752,31 | 582 m | 7% | Swift Current | 14/22 |
19 | 20 Juillet | 172 | 173 | 1925,31 | 418 m | Moose Jaw | 14/31 | |
20 | 21 Juillet | Moose Jaw | ||||||
21 | 22 Juillet | 155,5 | 159,06 | 2084,37 | 359 m | 14% | Fort Qu’Appelle | 18/ 24 |
22 | 23 Juillet | 188 | 192,02 | 2276,39 | 464 m | 9% | Russel, Man. | ?/31 |
23 | 24 Juillet | 142 | 150,34 | 2426,73 | 487 m | 7% | Minnedosa | ?/32 |
24 | 25 Juillet | 127 | 131,22 | 2557,95 | 138 m | 4% | Portage La Prairie | 22/35 |
25 | 26 Juillet | 106 | 119,12 | 2677,05 | 128 m | 5% | Winnipeg | |
26 | 27 Juillet | Winnipeg | ||||||
27 | 28 Juillet | 161 | 164,6 | 2841,65 | 189 m | 3% | Falcon Lake | ?/? |
28 | 29 Juillet | 70 | 70 | 2911,65 | 406 m | 7% | Kenora, Ont. | 22/27 |
29 | 30 Juillet | 137 | 139,06 | 3050,71 | 877 m | 9% | Dryden | 22/27 |
30 | 31 Juillet | 108 | 107,32 | 3158,03 | 519 m | 5% | Ignace | ?/27 |
31 | 1 août | 112,5 | 110,8 | 3268,83 | 388 m | 7% | Upsala | 22/27 |
32 | 2 Août | 134 | 136,41 | 3405,24 | 589 m | 7% | Thunder Bay | 19/36 |
33 | 3 août | 8 | 3413,24 | Thunder Bay | ||||
34 | 4 août | 117 | 121,09 | 3534,33 |
705 m |
6% |
Nipigon | 20/34 |
35 | 5 août | 107,5 | 112,2 | 3646,53 | 1055 m | 9% | Terrace Bay | 17/25 |
36 | 6 août | 73 | 76,86 | 3723,39 | 876 m | 9% | Marathon | 13/23 |
37 | 7 août | 93 | 96,48 | 3819,87 | 646 m | White River | 13/25 | |
38 | 8 août | 93 | 99 | 3918,87 | 493 m | 7% | Wawa | 10/30 |
39 | 9 août | 159 | 161,05 | 4079,92 | 1312 m | 11% | Batchawana Bay | 14/34 |
40 | 10 août | 70,5 | 73 | 4152,92 | 400 m | 8% | Sault Ste-Marie | 22/34 |
41 | 11 août | 8 | 4160,92 | Sault Ste-Marie | ||||
42 | 12 août | 98 | 100,95 | 4261,87 | 686 m | 13% | Thessalon | 22/?? |
43 | 13 août | 154 | 156,3 | 4418,17 | 627 m | 8% | Espanola | 22/32 |
44 | 14 août | 113 | 114,78 | 4532,95 | 707 m | 8% | South Baymouth | 22/? |
45 | 15 août | 117 | 118 | 4650,95 | 526 m | 11% | Owen Sound | 22/33 |
46 | 16 août | 146 | 149,6 | 4800,55 | 1017 m | 15% | Orilia | ?/29 |
47 | 17 août | Orillia | ||||||
48 | 18 août | 134 | 140,2 | 4940,75 | 685 m | 10% | Peterborough | 14/32 |
49 | 19 août | 140 | 137,82 | 5078,57 | 826 m | 9% | Picton | 15/30 |
50 | 20 août | 149 | 149,44 | 5228,01 | 678 m | 7% | Brockville | 15/31 |
51 | 21 août | 104 | 100,51 | 5328,52 | 251 m | 7% | Cornwall | 16/23 |
52 | 22 août | 136 | 146,8 | 5475,32 | 275 m | 13% | Montréal, Qc | 15/19 |
53 | 23 août | 90 | 93,37 | 5568,69 | 127 m | 7% | Berthierville | |
54 | 24 août | 105 | 107,47 | 5676,16 | 118 m | 4% | Ste-Anne-de-la-Pérade | |
55 | 25 août | 105 | 101,68 | 5777,84 | 494 m | 12% | Québec |
1- Arrêt dû à des orages électriques, de la grêle et annonce de tornade. Les cyclistes qui ont terminé ont roulé 187km
2- Détour pour aller faire réparer mon vélo.